Главная / Преобразователь интерфейсов ПИ-ГР
Преобразователь интерфейсов , ПИ-ГР
- Организация подключения АРМ к приборам ИСО «Орион»
- Индикация приема/передачи данных
- Настенное исполнение или на DIN-рейку
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Подключение к ПК | кабель АЦДР.685611.088, входит в комплект |
| Расстояние от ПК до ПИ-ГР | не более 5 м |
| Тип подключения RS-485 | клеммная колодка под винт, провод 0,33 до 2 кв. мм |
| Расстояние от ПИ-ГР до приборов ИСО «Орион» | не более 4 км |
| Индикация | 1 индикатор режимов работы |
| Питание прибора | 3 входа: вар. 1 - от USB-порта компьютера по кабелю из комплекта поставки вар. 2 - от внешнего источника постоянного тока напряжением от +5 В вар. 3 - от внешнего источника постоянного тока напряжением от +9 до +15 В |
| Потребляемый ток, не более | 100 мА |
| Тип обмена данными | полудуплексный |
| Скорость передачи данных | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Электрическая прочность изоляции | до 1600 В в течение 1 минуты или до 2000 В в течение 1 с |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C |
| Относительная влажность воздуха | до 93% при +40 °C |
| Габаритные размеры | 156×107×39 мм |
| Масса, не более | 0,2 кг |
| Средний срок службы | не менее 8 лет |
| Наименования параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Применение | Охранная сигнализация |
| Интерфейс 1 | RS-232 |
| Интерфейс 2 | RS-485 |
| Скорость передачи | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, Мбит/с |
| Тип обмена данными | Полудуплексный |
| Напряжение питания | 9-15, В |
| Ток потребления | 0,1, А |
| Рабочая температура | -30...+50, °С |
| Габаритные размеры | 156х107х39, мм |
Получить консультацию