Главная / Пульт контроля и управления С2000-КС
Пульт контроля и управления С2000-КС
Предназначен для работы в системах охранно-пожарной сигнализации и пожарной автоматики ИСО "Орион" в режиме пульта (ведущего опрос), или в режиме управляемой клавиатуры (под управлением пультов "С2000", "С2000М" или АРМ "Орион Про".
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Клавиатура | 18 клавиш с подсветкой | |
| Звуковой сигнализатор | встроенный | |
| Интерфейс RS-485 | 1 | |
| Количество контролируемых шлейфов сигнализации, не более | не доступно в режиме клавиатуры | |
| Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов, не более | не доступно в режиме клавиатуры | |
| Количество управляемых по паролям релейных выходов, не более | не доступно в режиме клавиатуры | |
| Количество пользовательских паролей, не более | не доступно в режиме клавиатуры | |
| Объем буфера событий | не доступно в режиме клавиатуры | |
| Индикация | 20 двухцветных светодиодных индикаторов для отображения состояния разделов; 4 светодиодных индикатора для отображения режимов работы и тревожных событий |
|
| Программирование прибора | программа UProg | |
| Питание | от резервированного источника постоянного тока | |
| Напряжение питания, В | от 10,2 до 28,4 | |
| Максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА | при напряжении питания 12 В | 100 |
| при напряжении питания 24 В | 50 | |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |
| Степень защиты оболочкой | IP20 | |
| Масса, кг, не более | 0,1 | |
| Средний срок службы | не менее 8 лет | |
| Габаритные размеры, мм | 75х90х20 | |
| Способ монтажа | настенный навесной | |
| Наименования параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Количество отображаемых разделов | 20, шт. |
| Клавиши управления | Есть |
| Напряжение питания | 10,2-28,4, В |
| Ток потребления | 100, А |
| Рабочая температура | -30...+50, °С |
| Степень защиты оболочкой | IP20 |
| Габаритные размеры | 72х85х20, мм |
Получить консультацию