Главная / Радиоповторители интерфейсов С2000-РПИ RS232/RS485
Радиоповторители интерфейсов С2000-РПИ RS232/RS485
- Организация передачи по радиоканалу сигналов ИСО "Орион" на участках:
- между ПК с АРМ "Орион Про" и приборами
- между ПК с АРМ "Орион Про" и пультом "С2000M"
- между пультом "С2000M" и приборами
- между приборами
- Организация радиоканала с различными топологиями:
- "точка-точка"
- "точка-многоточка"
- Режим оценки качества связи
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Напряжение питания | от внешнего источника постоянного тока напряжение питания от 10,2 до 28,4 В | |
Ток потребления в дежурном режиме работы | при напряжении питания 12 В – не более 60 мА; при напряжении питания 24 В – не более 40 мА |
|
Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232: | ||
- скорость передачи | 9600 бит/с | |
- количество стартовых/стоповых бит | 1 | |
- без контроля чётности | ||
- максимальная длина пакета | 93 байта | |
Параметры работы радиоканала: | ||
- частотный диапазон | 2400…2483,5 MГц | |
- выходная мощность передатчика | не более 10 или 100 мВт | |
- чувствительность приёмника | не хуже минус 95 дБм | |
- количество частотных каналов | 16 | |
- дальность работы с аналогичным прибором (в пределах прямой видимости) | на мощности 10 мВт: | |
"С2000-РПИ" | до 200 м | |
"С2000-РПИ исп. 01" | до 150 м | |
на мощности 100 мВт *: | ||
"С2000-РПИ" | до 600 м (со штатной антенной) | |
«С2000-РПИ исп. 01» | до 350 м | |
- временная задержка сигнала при передаче пакетов между двумя РПИ в одном направлении | не более 18 мс | |
- шифрование пересылаемых по радиоканалу данных | по алгоритму AES128 | |
- максимальное количество аналогичных устройств РПИ в системе | 127 | |
Время готовности прибора к работе после включения питания | 3 c | |
Тип внешней антенны "С2000-РПИ" | для Wi-Fi устройств, MO4-S, разъём типа RP-SMA (male) | |
Габаритные размеры | 156×107×36 мм | |
Степень защиты корпуса | IP20 | |
Масса прибора | не более 0,3 кг | |
Подключение к прибору | клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2 кв. мм сечением |
Наименования параметра | Значение параметра |
---|---|
Применение | Охранная сигнализация |
Интерфейс 1 |
|
Интерфейс 2 | Радиоканал |
Скорость передачи | 9600, Мбит/с |
Напряжение питания | 10,2-28,4, В |
Ток потребления | 0,06, А |
Степень защиты оболочкой | IP20 |
Габаритные размеры | 156х107х36, мм |
Получить консультацию