Главная / С2000-ИПДЛ исп.60 - Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ". Дальность 5-60 м.
С2000-ИПДЛ исп.60 - Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресно-аналоговый, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ". Дальность 5-60 м.
Предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи по соответствующему адресу извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест".
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Дальность действия извещателей | С2000-ИПДЛ исп.60 | 5.. 60 м (Отражатель - СМ и М) |
С2000-ИПДЛ исп.80 | 20.. 80 м (Отражатель - Б) | |
С2000-ИПДЛ исп.100 | 25.. 100 м (Отражатель - 2хБ) | |
С2000-ИПДЛ исп.120 | 30.. 120 м (Отражатель 4хБ) | |
Порог срабатывания соответствует адаптивному (зависимого от расстояния) или одному из восьми фиксированных возможных для установки значений | 0,5; 0,7; 1,0; 1,3; 1,6; 1,9; 2,2; 3,0 дБ | |
Максимально возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства (в соответствии с СП5.13130) | 9 м | |
Напряжение питания извещателя | от 7 до 11 В | |
Ток потребления | не более 1,7 мА | |
Инерционность срабатывания извещателя | типовая | 6 с |
максимальная | 8 с | |
Диапазон температур | от минус 30 до +55°С | |
Максимально допустимая освещенность в месте установки | 12000 лк | |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP40 | |
Габаритные размеры приёмо-передатчика | не более 100×160×127 мм | |
Масса приёмо-передатчика | не более 0,41 кг | |
Габаритные размеры выносного устройства УВ-ПРМ-ПРД-Б | не более 55×55×21 мм | |
Масса выносного устройства УВ-ПРМ-ПРД-Б | не более 0,04 кг | |
Габаритные размеры рефлектора-отражателя | тип СМ ("супермалый") | не более 115×65×8 мм |
тип М ("малый") | не более 100×100×9 мм | |
тип Б ("большой") | не более 245×210×16 мм | |
Масса рефлектора-отражателя | тип СМ ("супермалый") | не более 0,046 кг |
тип М ("малый") | не более 0,06 кг | |
тип Б ("большой") | не более 0,41 кг | |
Степень устойчивости к воздействию электромагнитных помех в соответствии с | ГОСТ 30804.4.2 и ГОСТ 30804.4.4 | четвёртая |
ГОСТ 30804.4.3 | третья | |
Категория по излучаемым индустриальным радиопомехам в соответствии с ГОСТ 30805.22 | класс Б | |
Средний срок службы извещателя | 10 лет | |
Программирование | Uprog.exe |
Наименования параметра | Значение параметра |
---|---|
Назначение | Для помещений |
Тип контроля | Дымовой |
Исполнение | Обычное |
Зона обнаружения | Линейная |
Тип ШС | Проводной адресный |
Извещение | Цифровое |
Электропитание | По шлейфу сигнализации |
Максимальная дальность действия | 60, м |
Напряжение питания | от 7 до 11, В |
Ток потребления | не более 1,7, мА |
Рабочая температура | от -30 до +55, °С |
Степень защиты оболочкой | IP40 |
Получить консультацию