Главная / С2000-ВТИ исп. 01 - Адресный датчик температуры (от -10 до +55°С, точность ±0,4°С), влажности ( от 0 до 100%, точность 3%) и угарного газа СО ( от 0 до 99 ppm, точность в диапазоне от 20 до 80% ±3 ppm
С2000-ВТИ исп. 01 - Адресный датчик температуры (от -10 до +55°С, точность ±0,4°С), влажности ( от 0 до 100%, точность 3%) и угарного газа СО ( от 0 до 99 ppm, точность в диапазоне от 20 до 80% ±3 ppm). Отображение на ЖКИ дисплее
Адресные измерители влажности и температуры с индикатором "С2000-ВТИ" и "С2000-ВТИ исп.01" предназначены для измерения температуры и относительной влажности воздуха в месте установки. Дополнительно "С2000-ВТИ исп.01" оснащен датчиком СО для измерения концентрации угарного газа. Термогигрометры обеспечивают отображение измеренных значений на встроенном ЖКИ и передачи их контроллеру "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И" с последующим отображением на пульте "С2000М", либо на персональном компьютере в АРМ "Орион Про", АРМ "С2000", АРМ "Ресурс".
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Напряжение питания: | Встроенная литиевая батарея (ER14505) | 3.6 В |
Внешнее питание от ДПЛС | 7…11 В | |
Внешний источник постоянного тока | 5…15 В | |
Ток потребления в рабочем режиме | не более 0,5 мА | |
Ток потребления в режиме энергосбережения | не более 0,02 мА | |
Время технической готовности | не более 20 сек | |
Диапазон измеряемых температур | от -10 до +55°С | |
Диапазон измерения относительной влажности | от 0 до 100% | |
Диапазон измеряемых значений СО* | от 0 до 200 ppm | |
Точность измерения температуры | 0,4 °С | |
Точность измерения влажности | 3% в диапазоне 20%…80% | |
Разрешение: | температура | 0,1 °С |
влажность | 1% | |
концентрация СО* | 1 ррм | |
Вес | не более 0,1 кг | |
Диапазон температур | от -10 до +55 °С | |
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
Степень защиты оболочки | IP30 | |
Габаритные размеры | 65х83х31 мм | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование | С2000-АПА, программа UProg | |
Тип монтажа | Настенный, настольный |
Наименования параметра | Значение параметра |
---|---|
Рабочая температура | -10...+55, °С |
Ток потребления | 0,5, мА |
Степень защиты оболочкой | IP30 |
Габаритные размеры | 65x83x31, мм |
Получить консультацию