Видеодомофон PVD-07S V.8.2
ДИСПЛЕЙ | |
Тип монитора | Цветной, TFT 7'' |
Разрешение | 800x480 |
ТВ-стандарт | PAL |
Отключение домофона | Физический переключатель |
ЗВУК | |
Звуковая система | Hands Free (громкость настраивается в цифровом меню) |
Количество мелодий | 13 шт (длительность вызова устанавливается от 10 до 60с) |
Индивидуальная мелодия | Для каждой панели/ интеркома |
СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ | |
LAN | — |
Wi Fi | — |
Частота Wi Fi | — |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | Сенсорные кнопки |
OSD-меню | Да, с поддержкой русского языка |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Схема подключения | 4-проводная (параллельное включение мониторов в системе) |
Вызывные панели | до 2 шт |
Мониторов в системе | до 4 шт |
Интерком между мониторами | Адресный, с возможностью вызова любого монитора |
Поддержка аудиотрубок | — |
Поддержка доп. видеокамер | Да, 2 камеры CVBS |
Видеовыход | — |
ПАМЯТЬ | |
Встроенная память | — |
Внешняя память | — |
ПРОЧЕЕ | |
Детектор движения | — |
Функции | Режим "Не беспокоить" |
Переадресация вызова на мобильный телефон | Через PVD-BOX/ PVD-BOX v.2 (приложение Tuya Smart) |
Запись фото | — |
Запись видео со звуком | — |
СОВМЕСТИМОСТЬ С МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМОФОНАМИ | |
Поддержка сигнала «HOOK» | — |
С координатной адресацией | МСК от v3i, МСК-слим любой |
С цифровой адресацией | МСЦ от v1i |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | От сети AC 100-240В (встроенный БП, DC_15В) |
Поддержка внешнего БП | Да, DC_15В (шлейф в комплекте не поставляется) |
Энергопотребление | Макс. - 7 Вт, Режим ожидания - 0.7 Вт |
Температура эксплуатации | 0...+40°С |
Тип установки | Накладной на стену |
Габаритные размеры | 208x115x25 мм |
Вес | 374 гр. |
Получить консультацию