Видеокамера PVC-IP4F-NZ4PF
| Версия | PVC-IP4F-NZ4PF | |
| Корпус | Исполнение | Уличное |
| Материал корпуса | Металлический корпус | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Температура хранения | -20…+60°С | |
| Температура эксплуатации | -40…+55°С (без конденсата) | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Матрица | Тип | 1/2.5" High-resolution CMOS Sensor |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл.) | |
| Ч/Б: 0.001 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) | ||
| ИК ВКЛ.: 0 лк | ||
| Объектив | Тип | Моторизированный |
| Фокусное расстояние | 2.7-13,5мм | |
| Подсветка | Количество диодов | 4 шт (Dual Light) |
| Дальность | до 50 | |
| Длина волны | - | |
| Цифровые функции | DSP-процессор | dual-core 32bit DSP |
| Баланс белого | Авто (AWB) | |
| Компенсация засветки | Настраивается (BLC) | |
| Параметры изображения | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст | |
| Функция день/ночь | Выбор режима (механический ИК-фильтр) | |
| Шумоподавление | Настраивается (DNR) | |
| Динамический диапазон | Настраивается (WDR) | |
| Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание | |
| Видео | Алгоритмы сжатия | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Основной поток | 4M 2560*1440@20к/с; | |
| 2M 1920*1080@25к/с | ||
| Субпоток | D1 – CIF @ 25 к/с | |
| Битрейт | Постоянный/Переменный (512 Кбит/с – 8 Мбит/с) | |
| Аудио | Алгоритм сжатия | G.711А |
| Количество входов/выходов | Встроенный микрофон | |
| Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
| Протоколы | ONVIF, Cloud (XMeye), TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP | |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако | |
| Эксплуатация | Питание | DC 12В±10%, PoE IEE 802.3af class 0 |
| Энергопотребление | 700 мА (12В) | |
| Габаритные размеры | 230x75x72 мм | |
Технология передачи сигнала
IP
Исполнение
Уличная
Разрешение видеокамеры
4Мрх (2560х1440)
Получить консультацию