Видеокамера PVC-IP5H-DF2.8PA
МОДЕЛЬ | PVC-IP5H-DF2.8PA | |
Корпус | Исполнение | Купольное антивандальное |
Материал корпуса | Металлический корпус | |
Цвет корпуса | Белый | |
Температура хранения | -20…+60°С | |
Температура эксплуатации | -40…+55°С (без конденсата) | |
Класс защиты | IP66 | |
Матрица | Тип | CMOS SONY (IMX335) |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.1 лк (F1.2, АРУ вкл.) | |
Ч/Б: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) | ||
ИК ВКЛ.: 0 лк | ||
Объектив | Тип | Фиксированный |
Фокусное расстояние | 2,8 мм | |
ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | 24 (Ø=5 мм) |
Дальность | до 20 м | |
Длина волны | 850 нм | |
Цифровые | DSP-процессор | XM550 |
функции | Баланс белого | Авто (AWB) |
Компенсация засветки | Настраивается (BLC) | |
Параметры изображения | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст | |
Функция день/ночь | Выбор режима (механический ИК-фильтр) | |
Шумоподавление | Настраивается (DNR) | |
Динамический диапазон | Настраивается (WDR) | |
Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание | |
Видео | Алгоритмы сжатия | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Основной поток | 5M@15к/с, 4M@20к/с, (22к/с без субпотока), 1080p @ 25 к/с; | |
Субпоток | D1 – CIF @ 25 к/с | |
Битрейт | Постоянный/Переменный (512 Кбит/с – 8 Мбит/с) | |
Аудио | Алгоритм сжатия | G.711А |
Количество входов/выходов | RCA 1/0; электретный микрофон; уровень 2 В, импеданс 1 кОм | |
Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP | |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако | |
Эксплуатация | Питание | DDC 12В±10%, PoE IEE 802.3af class 0 |
Энергопотребление | 500 мА | |
Габаритные размеры | 98(Ø)х73 мм |
Технология передачи сигнала
IP
Исполнение
Внутренняя
Разрешение видеокамеры
5Мрх (2560*1920)
Получить консультацию