Главная / Видеокамера PVC-IP5L-NF2.8PA
Видеокамера PVC-IP5L-NF2.8PA
PVC-IP5X-NF2.8PF | |||
Корпус | Исполнение | уличное | |
Материал корпуса | металл | ||
Цвет корпуса | белый | ||
Температура эксплуатации | -40…+60°С | ||
Температура хранения | -20…+60°С | ||
Класс защиты | IP67 | ||
Матрица | Тип | 1/2.8”5 Мп Sony Starvis CMOS | |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка | ||
Мин. чувствительность | Цвет: 0.003 люкс (F1.0, AGC вкл.) | ||
Объектив | Тип | Светосильный фиксированный | |
Фокусное расстояние | 2.8 мм / F1.0 | ||
Подсветка | Количество диодов | 6шт (белые, не ИК) | |
Дальность | до 20м | ||
Цифровые функции | Баланс белого | Авто (AWB) | |
Компенсация засветки | Настраивается (BLC) | ||
Параметры изображения | Баланс белого авто (AWB), BLC, Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст, Шумоподавление (DNR) | ||
Функция день/ночь | Только дневной режим | ||
Шумоподавление | Настраивается (DNR) | ||
Динамический диапазон | Настраивается (WDR) | ||
Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание | ||
Детекция людей, пересечение линии и периметра | |||
Видео | Алгоритмы сжатия | H.264, H.265, MJPEG | |
Основной поток | 5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P @15к/с | ||
Субпоток | D1 – CIF @ 15 к/с | ||
Третий поток | поддерживается | ||
Битрейт | Постоянный/Переменный (512 Кбит/с – 8 Мбит/с) | ||
Аудио | Алгоритм сжатия | ||
Количество входов/выходов | - | ||
Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ | |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP | ||
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако EZVision | ||
Дополнительно | Слот для SD-карты | - | |
Кнопка сброса | - | ||
Эксплуатация | Питание | DC 12В±10% (600 мА)/ PoE IEEE 802.3af | |
Энергопотребление | 7Вт | ||
Габаритные размеры | 180мм*70мм*70мм |
Получить консультацию