Видеорегистратор PVDR-32WDS2
Тип регистратора
Гибридный
Количество видеоканалов
32
Количество аудиовходов
16
Количество HDD
2
Кодек
H264
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
Тип ОС | Linux |
Функционал | Пентаплекс |
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |
Видеовходы | 32 BNC |
Выходы для монитора | VGA, HDMI (до 1920х1080) |
Аудио входы/выходы | 16/1 RCA |
Тревожные входы/выходы | 16/4 |
Последовательные интерфейсы | RS-485, RS-232 |
ЗАПИСЬ | |
Алгоритмы сжатия видео/аудио | H.264/G.711A |
Скорость записи по каждому каналу | до 25 к/с |
Режимы работы | 32AHDMx720p/960H(15 к/с),24AHDMx720p/960H, 16AHDMx720p/960H, 16AHDLx960H, 4AHDMx720p/960H+4IPx720p, 4IPx1080p, 1IPx1080p+8IPx720p, 20IPx960H |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению |
Количество одновременно воспроизводимых каналов | до 16 |
АРХИВ | |
Количество подключаемых жёстких дисков | 2 SATA (до 4 ТБ каждый) |
Архивация | 2xUSB2.0, по сети |
СЕТЬ | |
Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мб |
Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP |
ПО | Для ПК: Windows, MacOS; Для моб.платформ: Android, iOS |
ПРОЧЕЕ | |
Управление видеорегистратором | USB-мышь, Пульт ДУ, Кнопки на передней панели, По сети |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
Напряжение питания | DC 12 В |
Потребляемый ток | 4 А |
Температура эксплуатации | -10...+55°С |
Габаритные размеры | 430x290x50 мм (1U+) |
Масса | 4.2 кг |
Получить консультацию