Видеорегистратор PVNR-85-16F1
МОДЕЛЬ | PVNR-85-16F1 | |||
Cистема | Операционная система | Embedded Linux | ||
Функционал | Пентаплекс, Сетевой видеорегистратор | |||
DSP-процессор | Mstar | |||
Входы/ выходы | Количество Видео Входов (BNC), шт | - | ||
Видео Выходы | 1хHDMI 4K Max; 1хVGA 1080p Макс | |||
Аудио вход/ выход, шт | 0/1; RCA или Jack 3.5мм (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | |||
Тревожный вход/выход, шт | - | |||
Последовательные интерфейсы (RS485) | - | |||
USB-порты | 2xUSB2.0 | |||
Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100 Мбит | |||
Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | ||
Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | ||
Видео | H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart | |||
Поддерживаемые режимы | 4K IP (1 воспр.): | 16x4K (15к/с)/8х5М (25к/с) | ||
2M IP (2 воспр.): | 16x2M (25к/с) | |||
Одновременное воспроизведение |
1 (4K)/2 (1080p) |
|||
Архив | Количество HDD | 1xSATA до 10ТБ | ||
Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | |||
Сеть | Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | ||
Пропускная способность Вход/Выход, Макс |
прием 72мбит/с, отдача 32мбит/с |
|||
Прочее | Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | ||
Управление по коаксиалу | - | |||
Интерком | - | |||
Расширенная аналитика | - | |||
Крепление в стойку | - | |||
Встроенные POE порты, шт | - | |||
Пульт ДУ | - | |||
Эксплуатация | Материал корпуса | Металл + пластик | ||
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 255x236x45 | |||
Температура окружающей среды | 0...+55°С | |||
Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | |||
Питание | DC 12В/ 2А = 24W (БП в комплекте) | |||
Вес | около 1кг (без HDD) |
Количество HDD
1
Тип регистратора
NVR (только IP камеры)
Получить консультацию