Главная / Охранно-пожарная сигнализация / Приборы контрольные / Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М"
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20М"
Предназначен для использования в автономном режиме или в составе ИСО "Орион" для контроля различных типов охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и релейного управления внешними исполнительными устройствами.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Напряжение питания постоянного тока, В | 10,2 … 28,0 | |
Ток потребления, mА, не более* * - без учета тока потребления оповещателей |
в дежурном режиме | 400 |
в режиме "Пожар" | 650 | |
Количество входов питания | 2 | |
Время технической готовности прибора к работе, c | 5 | |
Количество входов подключения шлейфов сигнализации | 20 | |
Напряжение на клеммах ненагруженного входа, В | 26,5 … 27,5 | |
Ограничение тока короткого замыкания ШС, не более, mА | 26,5 | |
Сопротивление оконечного резистора шлейфа, кОм | 4,7±5 % | |
Макс. ток потребления всех извещателей в дежурном режиме, mА | для входов типа 1 (Пожарный дымовой) | 3,0 |
для входов типа 2 (Пожарный комбинированный) | 1,2 | |
Максимальное допустимое сопротивление чувствительного элемента линейного теплового извещателя (термокабеля), кОм | 1,5 | |
Характеристики линии ШС: | макс. сопротивление проводов (без учета оконеч. резистора), Ом | 100 |
сопротивление изоляции проводов, не менее, MОм | 50 | |
Время сброса напряжения питания ШС, с | 3,0 | |
Количество выходов: | без контроля, "сухой контакт" (130 В перем. / 170В пост., 0,1 А) | 3 |
с контролем (10,2 … 28,0 В, 2,5 А) | 4 | |
Номинальный ток нагрузки контролируемого выхода, mА | 5 … 2500 | |
Сопротивление оконечного резистора выхода, кОм | 4,7±5 % | |
Напряжение (отрицательное) на выключенном выходе, при подключенном оконечном резисторе, mВ | -1100 … - 2200 | |
Ток контроля исправности линий выхода (обратный), не более, mА | -1,5 | |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP40 | |
Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 | категория размещения 3 | |
Вибрационные нагрузки: | диапазон частот, Гц | 1 … 35 |
максимальное ускорение, g | 0,5 | |
Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 | О3 | |
Диапазон рабочих температур, °С | –30 … +55 | |
Относительная влажность воздуха, % (при + 25 °С) | 98 | |
Масса прибора, кг | 0,5 | |
Габаритные размеры прибора, мм | 332х177х42 | |
Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч | не менее 80000 | |
Вероятность безотказной работы | 0,98758 | |
Средний срок службы прибора, лет | 10 |
Наименования параметра | Значение параметра |
---|---|
Применение |
|
Конструкция | Блочная |
Контроль ШС (зон) | Проводной не адресный |
Структура шлейфа сигнализации | ШС радиальной структуры |
Количество контролируемых вводов | 20, шт. |
Количество разделов | 20, шт. |
Количество контролируемых релейных выходов | 2, шт. |
Количество паролей пользователей | 64, шт. |
Объем журнала событий | 512, шт. |
Интерфейс связи с компьютером | RS-485, протокол Орион |
Встроенная клавиатура | Да |
Ограничение доступа к управлению | Есть |
Исполнение | Обычное |
Напряжение питания | 19-22, В |
Максимальный ток потребления | 0.6, А |
Рабочая температура | -30...+55, °С |
Степень защиты оболочкой | IР20 |
Габаритные размеры | 247х150х48, мм |
Информационная емкость, количество ШС | 20 |
Потребляемая мощность | 7,2, Вт |
Получить консультацию