Видеокамера PVC-A2E-DV4
| Версия | PVC-A2E-DV4 | |
| Корпус | Исполнение | Купольное |
| Материал корпуса | Металлический корпус | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Температура хранения | -20…+60°С | |
| Температура эксплуатации | -40…+55°С (без конденсата) | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Матрица | Тип | 1/2.7" CMOS F33 |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Минимальная чувствительность | Цвет: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл.) | |
| Ч/Б: 0.001 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) | ||
| ИК ВКЛ.: 0 лк | ||
| Объектив | Тип | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 2.8-12мм | |
| Подсветка | Количество диодов | 36 шт (ИК) |
| Дальность | до 35 м | |
| Длина волны | - | |
| Цифровые | DSP-процессор | FH8536H |
| функции | OSD-меню | Управление через регистратор (Coax) или джойстик на кабеле камеры |
| Баланс белого | Авторежим/Ручная настройка | |
| Компенсация засветок | BLC/Выкл. | |
| АРУ | Авторежим | |
| Функция день/ночь | Цвет/ЧБ/Авто/Внешний источник (ИК подсветка) | |
| Фильтр шумоподавления | Вкл./Выкл. (2D-NR) | |
| Динамический диапазон | Вкл./Выкл. (D-WDR) | |
| Дополнительно | - | |
| Видео | Разрешение | 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p), CVBS |
| Частота кадров | До 25 к/с | |
| Дистанция передачи сигнала | AHD/CVI/TVI: до 500 м CVBS до 100м | |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Электронный затвор | Авто | |
| Отношение сигнал/шум | ≥50 дБ | |
| Эксплуатация | Питание | DC 12В±10% (до 7,5Вт) |
| Видеовыходы | BNC | |
| Энергопотребление | До 700 мА | |
| Подогрев | - | |
| Кронштейн | 3-х осевой | |
| Габаритные размеры | 120x85 мм | |
Технология передачи сигнала
AHD
Исполнение
Внутренняя
Разрешение видеокамеры
2Мрх (1920х1080)
Получить консультацию