Главная / Видеокамера PVC-IP5F-SZ4P
Видеокамера PVC-IP5F-SZ4P
| Спецификация | PVC-IP5F-SZ4P | |
| Матрица | Тип | 1/2.8'' 5M SONY STARVIS CMOS IMX335 |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,05 лк (F1.5, АРУ) | |
| Ч/Б: 0,01 лк (F1.5, АРУ) | ||
| ИК ВКЛ.: 0 лк | ||
| Объектив | Тип | Трансфокатор |
| Фокусное расстояние | 2.8 -12 мм | |
| ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | 4 |
| Дальность | до 20 м | |
| Длина волны | 850 нм | |
| Цифровые | DSP-процессор | Hisilicon |
| функции | Баланс белого | Автоматический/Вручную |
| Улучшение изображения | ||
| АРУ | Автоматическая/Вручную | |
| Параметры изображения | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст | |
| Функция день/ночь | Авто/вручную (механический ИК-фильтр) | |
| Дополнительно | Поддержка iPhone- и Android-устройств (HiSee) | |
| Видео | Алгоритмы сжатия | H.264/ H.265 |
| Основной поток | PAL/NTSC: 5М@20 к/с; | |
| Субпоток | 640x480@20к/с | |
| Битрейт | Постоянный/Переменный (256 Кбит/с – 10Мбит/с) | |
| Поворотное | Интерфейс управления | Сеть (IP) |
| устройство | Углы поворота | По горизонтали: 0…355°(бесконечно) |
| По вертикали: 90° | ||
| Скорость вращения | Поворота: 0,6…80° | |
| Наклона: 3,5…30° | ||
| Количество пресетов | 220 | |
| Прочее | Слот для SD-карты | Нет |
| Последовательны порты | Нет | |
| Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
| Протоколы | Onvif 2.4, TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS | |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, Android, iOS | |
| Эксплуатация и хранение | Питание | DC 12В / IEEE 802.3af |
| Энергопотребление | 2А (до 10 Вт) | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Температура эксплуатации | -20…+60°С | |
| Температура хранения | -20…+70°С | |
| Максимальная влажность | 95% | |
| Габаритные размеры | 208x251,1x136,1 мм | |
Технология передачи сигнала
IP
Исполнение
Уличная
Разрешение видеокамеры
5Мрх (2560*1920)
Получить консультацию